| País | C.Haia adopción | C.Haia apostila | Situación | Forma de tramitación | Observacións | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACERBAIXÁN | Si | Si | Non se tramita | ||
|
ALBANIA | Si | Si | Non se tramita | ||
|
ALXERIA | Non | Non | Non se tramita | ||
|
ANGOLA | Non | Non | Non se tramita | ||
|
ARMENIA | Si | Non | Non se tramita | ||
|
BENIN | Non | Non | Non se tramita | ||
|
BIELORRUSIA | Si | Si | Non se tramita | ||
|
BOLIVIA | Si | Si | Tramítase |
|
|
|
BOSNIA-HERZEGOVINA | Non | Si | Non se tramita | ||
|
BRASIL | Si | Si | Tramítase |
|
|
|
BRUNEI | Non | Si | En estudo | ||
|
BULGARIA | Si | Si | Tramítase |
|
|
|
BUTÁN | Non | Non | En estudo | ||
|
CABO VERDE | Si | Si | Non se tramita | ||
|
CAMBODJA | Si | Non | Non se tramita | ||
|
CAMERÚN | Non | Non | Non se tramita |
|
|
|
CHAD | Non | Non | Non se tramita |
|
|
|
CHILE | Si | Non | Tramítase |
|
|
|
CHINA | Si | * Si | Non se tramita |
|
* Só estados de Macao e Hong Kong. |
|
COLOMBIA | Si | Si | Tramítase |
|