| País | C.Haya adopción | C.Haya apostilla | Situación | Forma de tramitación | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALBANIA | Si | Si | No se tramita | ||
|
ANGOLA | No | No | No se tramita | ||
|
ARGELIA | No | No | No se tramita | ||
|
ARMENIA | Si | No | No se tramita | ||
|
AZERBAIJÁN | Si | Si | No se tramita | ||
|
BENIN | No | No | No se tramita | ||
|
BIELORRUSIA | Si | Si | No se tramita | ||
|
BOLIVIA | Si | Si | Se tramita |
|
|
|
BOSNIA-HERZEGOVINA | No | Si | No se tramita | ||
|
BRASIL | Si | Si | Se tramita |
|
|
|
BRUNEI | No | Si | En estudio | ||
|
BULGARIA | Si | Si | Se tramita |
|
|
|
BUTÁN | No | No | En estudio | ||
|
CABO VERDE | Si | Si | No se tramita | ||
|
CAMBOYA | Si | No | No se tramita | ||
|
CAMERÚN | No | No | No se tramita |
|
|
|
CHAD | No | No | No se tramita |
|
|
|
CHILE | Si | No | Se tramita |
|
|
|
CHINA | Si | * Si | No se tramita |
|
* Sólo estados de Macao y Hong Kong. |
|
COLOMBIA | Si | Si | Se tramita |
|